
很多人在找拆除公司時會想說:拆歸拆、載歸載,分開找會不會比較便宜?其實這就是最容易產生糾紛的地方。拆除工程完成後,載廢棄物的公司過來則可能因木頭水泥混在一起,有機會使處理費加倍。台中隆承資源永續有限公司堅持提供從現場評估、施工拆除到廢棄物清運的一條龍服務,適用於住宅、商業空間、工廠與老屋翻修工程,專業團隊、合法施工、安全第一,是台中拆除工程承包的可靠選擇。



隆承資源永續有限公司拆除工程承包,提供免費的現場估價,會把拆除範圍、工法、清運相關費用整清楚,這樣你心裡才有個底,不用擔心工程開始後才被瘋狂追加預算。
| 項目 | 一般拆除公司 | 隆承資源永續有限公司 |
|---|---|---|
| 施工評估 | 簡單目測估價 | 免費現場評估,提供完整拆除規劃 |
| 承重牆與結構評估 | 經驗判斷,風險較高 | 依圖面與現場結構專業評估,避免誤拆 |
| 報價透明度 | 報價項目不清楚,易追加費用 | 拆除、清運、機具費用清楚列明 |
| 拆除施工 | 點工分包,品質不一 | 自有施工團隊,標準化施工流程 |
| 防塵與噪音控管 | 基本處理或無防護 | 專業防塵、防噪措施,符合大樓規範 |
| 廢棄物清運 | 部分外包,來源不明 | 合法清運管道,不怕檢舉與罰款 |
| 工程責任 | 分包互踢皮球,責任不清 | 一站式承包,拆除清運負責到底 |
| 適用工程 | 小型裝潢拆除為主 | 住宅、商辦、工廠、老屋翻修皆可承接 |
| 拆除項目 | 台中拆除工程價格 | 說明 |
| 保護工程(防護) | 約$300~$1,000/坪 | 電梯、公共空間、地板保護,避免施工損傷 |
| 天花板拆除 | 約$500~$1,200 | 輕鋼架、木作天花拆除工程 |
| 地板拆除 | 約$700~$1,800 | 木地板、磁磚地面拆除費用 |
| 磁磚拆除 | 約$1,000~$1,400 | 牆面或地面磁磚拆除工程 |
| 打牆(非承重牆) | 約$1,000~$1,500 | 紅磚牆、隔間牆拆除(不含結構牆) |
| 櫃體拆除 | 約$350~$800/尺 | 系統櫃、木作櫃體拆除 |
| 廚具拆除 | $4,000~$18,000 | 流理台、廚房設備拆除 |
| 衛浴拆除 | 約$4,000~$18,000 | 馬桶、浴缸、洗手台拆除 |
| 鋁門窗拆除 | 約$600~$800 | 門窗拆除與搬運 |
| 廢棄物清運 | 約$10,000~$15,000/車 | 依垃圾量、距離與分類計價 |






